梅江壹號院基本信息
歷史開盤時間
開盤時間 | 開盤項目 |
---|---|
2020-11-28 | 開盤 |
歷史入住時間
入住時間 |
---|
2023-04-30 |
歷史預售證
預售證號 | 發證時間 | 綁定樓棟 |
---|---|---|
津國土房售許字[2020]第0310 號 | 2020-05-21 | 梅江壹號院 |
2021-0085 | 2021-02-07 | 梅江壹號院 |
2021-0084 | 2021-02-07 | 江蘭苑2# |
2020-0071 | 2020-04-28 | 梅江壹號院 |
2020-0073 | 2020-04-28 | 梅江壹號院 |
2020-0086 | 2020-04-28 | 梅江壹號院 |
2020-0087 | 2020-04-28 | 梅江壹號院 |
2019-0723 | 2019-05-24 | 梅江壹號院 |
2019-0451 | 2019-05-24 | 梅江壹號院 |
2019-0452 | 2019-05-24 | 梅江壹號院 |
2019-0453 | 2019-05-24 | 梅江壹號院 |
2019-0454 | 2019-05-24 | 梅江壹號院 |
2019-0088 | 2020-02-15 | 梅江壹號院 |
2019-0026 | 2020-12-04 | 梅江壹號院 |
2021-0420 | 2021-05-06 | 江薈苑6號樓 |
2021-0421 | 2021-05-06 | 江薈苑5號樓 |
2021-1391 | 2021-11-09 | 江薈苑8號樓 |
2021-1482 | 2021-12-07 | 江竹苑5號樓 |
2021-1642 | 2022-01-05 | 江薈苑配建1 |
梅江壹號院規劃信息
梅江壹號院配套信息
梅江壹號院項目介紹
梅江壹號院占地39765平方米,建筑面積99412.5平方米,容積率2.50,規劃樓棟15棟,共464戶,是融創壹號院產品系,首度回歸天津之作。梅江壹號院以齊肩世界豪宅的標準規制,盛邀全球規劃設計大師及團隊,從建筑、園林到室內空間,精工打造極具開創性的豪宅作品,成就融創旗下壹號院系作品的新高度
Copyright ? 2017-2018 All rights reserved.
Powered by 百房資訊 ICP備案:津ICP備18005244號 ? 公安備案:12010302002177 ? 電信許可證:津B2-20200198號 ? 廣電許可證:(津)字第1418號