賓西路5號基本信息
歷史開盤時間
開盤時間 | 開盤項目 |
---|---|
2020-02-25 00:00:00 | 開盤 |
歷史入住時間
入住時間 |
---|
2022-06-30 |
歷史預售證
預售證號 | 發證時間 | 綁定樓棟 |
---|---|---|
津國土售許字【2019】第0727-001-006號 | 2020-02-25 00:00:00 | 賓西路5號 6#、7# |
津國土售許字【2017】第0742號 | 2019-10-05 00:00:00 | 木樨園1# 木樨園2# |
津國土售許字【2017】第0608號 | 2019-10-05 00:00:00 | 木樨園10# 木樨園11# |
津國土售許字【2017】第0099號 | 2019-10-05 00:00:00 | 木樨園3# 木樨園4# 木樨園8# |
津國土售許字【2017】第0100號 | 2019-10-05 00:00:00 | 木樨園5# 木樨園7# |
津國土售許字【2017】第0101號 | 2019-10-05 00:00:00 | 木樨園9# |
津國土售許字【2016】第1246號 | 2019-10-05 00:00:00 | 棣棠園3# 棣棠園4# 棣棠園6# |
津國土售許字【2016】第1245號 | 2019-10-05 00:00:00 | 棣棠園2# |
津國土售許字【2016】第1012號 | 2019-10-05 00:00:00 | 木樨園6# |
2019-10-05 00:00:00 | ||
津國土售許字【2016】第0233號 | 2019-11-02 00:00:00 | 9# |
津國土售許字【2016】第0112號 | 2019-11-02 00:00:00 | 1# |
津國土房售許字[2016]第1078號 | 2019-11-02 00:00:00 | 4# |
2019-11-02 00:00:00 | ||
津國土房售許字[2016]第0929號 | 2019-11-02 00:00:00 | 2# 3# |
賓西路5號規劃信息
賓西路5號配套信息
賓西路5號項目介紹
賓西路5號位于河西區疊彩道,緊鄰主干道友誼路、賓水道,與天津市政府現辦公地200米之隔,距地鐵5號線、6號線天津賓館站200米,擁有天津實驗中學、41中、華夏未來幼兒園等教育資源,于此集居住、生態、休閑、文化、政要于一體的宜居都會之所。 由萬科、旭輝與海晶三大品牌攜手,匠造TOP級品質城市平層大宅。承襲五大道紅磚英式建筑風格,布局高層與洋房共5棟,低密奢舒生活。園林特邀日本景觀設計團隊Earthscape事務所操刀,以下沉式庭院打造富有層次感的景觀感受,及選取自然中“金木水火土”元素進行小空間景觀主題規劃,設計以“時光之庭”為主題的社區自然景觀。全維度生活體驗升級,289席,專為少數人定制的貴隱之名
Copyright ? 2017-2018 All rights reserved.
Powered by 百房資訊 ICP備案:津ICP備18005244號 ? 公安備案:12010302002177 ? 電信許可證:津B2-20200198號 ? 廣電許可證:(津)字第1418號